Graderingstabell for ledklatring

Norsk UIAA USA(YDS) Fransk Vanskelighetsgrad
3 I 5 1 Nybegynner
3+ II 5.1/5.2 2
4- III 5.3/5.4 3
4 IV 5.5 4a Øvet
4+ IV+ 5.6 4b
5- V 5.7 4c
5 V+ 5.8 5a
5+ VI- 5.9 5b Krevende
6- VI 5.10a 5c
6 VI+ 5.10b 6a
6+ VII- 5.10c 6a+
7- VII 5.10d 6b
7-/7 VII+ 5.11a 6b+ Vanskelig
7 VIII- 5.11b 6c
7/7+ VIII 5.11c 6c+
7+ VIII+ 5.11d 7a
7+/8- IX- 5.12a 7a+
8- IX-/IX 5.12b 7b Ekspert
8 IX 5.12c 7b+
8/8+ IX/IX+ 5.12d 7c
8+ IX+ 5.13a 7c+
9- IX+/IX- 5.13b 8a Super ekspert
9-/9 X- 5.13c 8a+
9 X 5.13d 8b Eliten
9/9+ X+ 5.14a 8b+
9+ X+/XI- 5.14b 8c
10-/10 XI- 5.14c 8c+
10 XI 5.14d 9a Super Eliten
10 XI+ 5.15a 9a+
XII- 5.15b 9b
XII 5.15c 9b+
XII+ 5.15d 9c Adam Ondra! Se video under fra Flatanger

Verdens første 9c rute.
Lokalisert i Flatanger og ruten er 45 meter lang. Mer informasjon her